Property Details
    Status
            Active
        
                    Villa
                
            
                    2 Bedrooms
                
            
                    2/0                    Baths
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5390 Venetia Court Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: R11104073 | PRICE: $245,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5379 Verona Drive Apt H Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: R11079270 | PRICE: $2300 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9503 Boca Cove Circle 603 Boca Raton, FL 33428 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: R11061913 | PRICE: $265,500 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5418 Firenze Drive apt D Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: R11037824 | PRICE: $120,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 78 Harwood Crescent H Deerfield Beach, FL 33442 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: R11030105 | PRICE: $4500 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5390 Venetia Court H Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: R11006656 | PRICE: $169,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4019 Southwest Port Saint Lucie Boulevard Port St. Lucie, FL 34953 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4784 Capital Drive Lake Worth, FL 33463 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5241 Brisata Circle  #C Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5395 Firenze A Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5187 Europa Drive #C Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5187 Europa Drive #C Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5630 Gun Club Road West Palm Beach, FL 33415 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    