Property Details
    Status
            Active
        
                    Single Family
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 917 North 17th Avenue Hollywood, FL 33020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: F10520845 | PRICE: $6,000,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1865 Donnell Rd West Palm Beach, FL 33409 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F10406768 | PRICE: $2,230,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1616 SE 2nd Ct Fort Lauderdale, FL 33301 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: F10379578 | PRICE: $649,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 300 Three Islands Blvd 101 Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F10369705 | PRICE: $364,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 649 E Sheridan St Dania Beach, FL 33004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: H10497550 | PRICE: $1650 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 649 E Sheridan St Dania Beach, FL 33004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: F10342897 | PRICE: $1,325,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10642 NE 11th Ave Miami Shores, FL 33138 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F10340659 | PRICE: $1,495,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10626 NE 11th Ave Miami Shores, FL 33138 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F10329495 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 570 S Park Rd Hollywood, FL 33021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F10303124 | PRICE: $1,270,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3991 SW 54th Ct Fort Lauderdale, FL 33312 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5977 South University Drive Davie, FL 33321 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 816 Northwest 6th Avenue Fort Lauderdale, FL 33311 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1445 Royal Palm Way Hollywood, FL 33020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 400 South Rainbow Drive Hollywood, FL 33021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 290 174th Street #2309 Sunny Isles Beach, FL 33160 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: H10547621 | PRICE: $639,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 313 Southeast 6th Street Dania Beach, FL 33004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    