Property Details
    RARELY AVAILABLE SINGLE LEVEL 2/2 VILLA LOCATED IN THE SOUGHT AFTER GATED COMMUNITY, PINES WEST. NEW ROOF, VAULTED CEILINGS, FRESHLY PAINTED, STACK WASHER & DRYER IN UNIT. OPEN FLOOR PLAN LIVING AREA IS PERFECT FOR ENTERTAINING. UNIT BACKS UP TO A LAKE WITH A FABOULOUS PATIO AREA. INCLUDED IN THE ASSOCAITION FEES ARE FIBER OPTIC DIGITAL CABLE AND WIRELESS HIGH SPEED INTERNET @ 100MPS. PET FRIENDLY COMMUNITY THAT FEATURES A LARGE LAKESIDE HEATED POOL, FULL GYM AND LUSH GREEN AREA. MINUTES TO I95, WILTON MANORS AND THE BEACHES.
                    Villa
                
            
                983 Sq. Ft. (Approx)
            
        
                    2 Bedrooms
                
            
                    2/0                    Baths
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9398 Aegean Drive Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 210 Northwest 40th Street Pompano Beach, FL 33064 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5409 Northwest 27th Street Margate, FL 33063 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5224 Northeast 6th Avenue C34 Oakland Park, FL 33334 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9145 Cove Point Circle Boynton Beach, FL 33472 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5 SE 11th Street Deerfield Beach, FL 33311 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6710 South Parkway Drive  #3-11 Margate, FL 33068 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2609 Carambola Cir N #1896 Coconut Creek, FL 33066 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2871 North Ocean Boulevard F239 Boca Raton, FL 33431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 121 Northeast 45th Street Oakland Park, FL 33309 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    