Property Details
    Status
            Active
        
                    Condominium
                
            
                850 Sq. Ft. (Approx)
            
        
                    2 Bedrooms
                
            
                    1/0                    Baths
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 13950 E. Oxford Place # A-216 Aurora, CO 80014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2897 West Riverwalk Circle Littleton, CO 80123 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3226 East 105th Place Northglenn, CO 80233 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 17607 East 111th Avenue Commerce City, CO 80022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8975 West 89th Place Westminster, CO 80021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 5334354 | PRICE: $475,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11539 HARLAN Street Broomfield, CO 80020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $325 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9110 West 88th Circle Westminster, CO 80021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | coming soon | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 164 South Cherokee Street Denver, CO 80223 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9797 Falcon Lane Littleton, CO 80125 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1704 West 101st Avenue Thornton, CO 80260 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 805 Vance Street Lakewood, CO 80214 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 4168273 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 17577 East 111th Place Commerce City, CO 80022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 8735394 | PRICE: $550,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6602 Welch Court Arvada, CO 80004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 16335 West 62nd Lane Unit B Arvada, CO 80403 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2311 South Fenton Drive Lakewood, CO 80227 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 7078387 | PRICE: $300,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12192 Bannock Circle Westminster, CO 80234 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 3573992 | PRICE: $525,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6963 Vance Street Arvada, CO 80003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7205 West 1st Avenue Lakewood, CO 80226 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4815 Gould Circle Castle Rock, CO 80109 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    