Property Details
    Status
            Sold
        
                    Single Family
                
            
                1980 Sq. Ft. (Approx)
            
        
                    3 Bedrooms
                
            
                    3/0                    Baths
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: | PRICE: $1,830,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1689 County Road 83 Boulder, CO 80302 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $945,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 112 Austin Avenue Erie, CO 80516 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: IR1038410 | PRICE: $1,050,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7134 Bonny Brook Court Niwot, CO 80503 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: IR1037596 | PRICE: $1,899,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3470 16th Street Boulder, CO 80304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: 1037054 | PRICE: $1 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5405 Sunshine Canyon Drive Boulder, CO 80302 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: 1038181 | PRICE: $1,150,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 474 Leonards Rd Boulder, CO 80302 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: 1033501 | PRICE: $6,250,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6553 Sunshine Canyon Dr Boulder, CO 80302 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $595,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 365 Briggs Street Erie, CO 80516 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | coming soon | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11251 Lookout Dr Longmont, CO 80504 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: IR1027429 | PRICE: $1,397,500 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6191 Sunshine Canyon Drive Boulder, CO 80302 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: IR1027203 | PRICE: $2,850,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 365 Bow Mountain Road Boulder, CO 80302 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | off the market | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: IR1013940 | PRICE: $1,275,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7147 Overbrook Drive Niwot, CO 80503 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: IR1012149 | PRICE: $800,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 281 County Road 83 Boulder, CO 80302 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: IR1024450 | PRICE: $2,350,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 57 Whispering Pines Road Boulder, CO 80302 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: 1025587 | PRICE: $1,075,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1319 County Road 83 Boulder, CO 80302 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: IR1008681 | PRICE: $3,000,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4604 Sunshine Canyon Drive Boulder, CO 80302 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $895,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2810 College Avenue Unit 305 Boulder, CO 80303 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | coming soon | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: | PRICE: $1 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 547 Utica Avenue Boulder, CO 80304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 991465 | PRICE: $1,799,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 221 Whispering Pines Boulder, CO 80302 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    