Property Details
    Status
            Active
        Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: | PRICE: $815,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2634 Westlake Court Longmont, CO 80503 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9438 West 89th Circle Westminster, CO 80021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $775,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1358 Amherst Street Superior, CO 80027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2464 Wolf Creek Drive Brighton, CO 80601 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4027 East 98th Place Thornton, CO 80229 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2867 Sundown Lane 106 Boulder, CO 80303 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 9578372 | PRICE: $419,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 20764 E 47th Avenue Denver, CO 80249 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3457 West 30th Avenue Denver, CO 80211 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 5793493 | PRICE: $479,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 851 South Umatilla Way Denver, CO 80223 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 6531198 | PRICE: $699,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5345 South Lakeview Street Littleton, CO 80120 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $709,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12214 Roslyn Street Thornton, CO 80602 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 217 Summit Circle Lafayette, CO 80026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1760 Shallot Circle Lafayette, CO 80026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: IR1011308 | PRICE: $509,950 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1917 Lydia Drive Lafayette, CO 80026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | off the market | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 9253705 | PRICE: $855,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 17939 W 94th Drive Arvada, CO 80007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 8989641 | PRICE: $325,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1265 Race Street Denver, CO 80206 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 9304046 | PRICE: $414,950 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2790 Center Park Way Berthoud, CO 80513 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 6818140 | PRICE: $409,950 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1609 W Pacific Place Denver, CO 80223 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: IR982763 | PRICE: $989,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 640 W Prospect Road Fort Collins, CO 80526 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    