Property Details
    Status
            Active
        
                    Single Family
                
            
                3500 Sq. Ft. (Approx)
            
        Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
     
                                            
                
                | MLS#: IR1037411 | PRICE: $899,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 988 Cleveland Court Louisville, CO 80027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: 1037268 | PRICE: $1,549,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1590 Findlay Way Boulder, CO 80305 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: 1036739 | PRICE: $1,049,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 623 Mead Court Louisville, CO 80027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 316 Taurus Drive Erie, CO 80516 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: IR1016554 | PRICE: $670,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 13509 W 62nd Drive Arvada, CO 80004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: 1012936 | PRICE: $1,250,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 556 King Street Lafayette, CO 80026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2740 Meadow Mountain Trail Lafayette, CO 80026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $1,325,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1056 East Roggen Way Superior, CO 80027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $635,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1564 Daily Drive Erie, CO 80516 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $1 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5025 5th Street Boulder, CO 80304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2401 Bitterroot Circle Lafayette, CO 80026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: IR985261 | PRICE: $450,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10540 Waco Street Commerce City, CO 80022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: 991747 | PRICE: $1,595,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1220 Kennedy Avenue Louisville, CO 80027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4318 Heatherhill Circle Longmont, CO 80503 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: IR976816 | PRICE: $1,295,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1720 Lombardy Drive Boulder, CO 80304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: 970668 | PRICE: $1,150,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 693 West Sagebrush Drive Louisville, CO 80027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: IR968435 | PRICE: $1,245,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 748 Orchard Court Louisville, CO 80027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3073 Meadowbrook Place Dacono, CO 80514 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1405 Broadway Boulder, CO 80302 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    