Property Details
    Status
            Active
        
                    Single Family
                
            
                3600 Sq. Ft. (Approx)
            
        
                    4 Bedrooms
                
            
                    3/0                    Baths
                
            
                    2                    Car
                
            
                0.13 Acre
            
        Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: 3630284 | PRICE: $535,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2229 Blake Street Denver, CO 80205 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: 2773993 | PRICE: $425,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7402 W 76th Avenue Arvada, CO 80003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 5552278 | PRICE: $1,790,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5808 Crestbrook Circle Morrison, CO 80465 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4672 East Fremont Place Centennial, CO 80122 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1901 Dover Street Lakewood, CO 80215 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 8726517 | PRICE: $1,355,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 19193 E Geddes Avenue Centennial, CO 80016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 8255061 | PRICE: $710,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5010 Apache Creek Road Castle Rock, CO 80109 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 5420006 | PRICE: $605,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 108 Whitehaven Circle Highlands Ranch, CO 80129 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8457 South Upham Way Littleton, CO 80128 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5155 Trails Edge Lane Castle Rock, CO 80104 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: 8750625 | PRICE: $510,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12451 E 105th Place Commerce City, CO 80022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | pending | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2920 S. Biscay Street Aurora, CO 80013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 161 Fairchild Place Highlands Ranch, CO 80126 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9602 Townsville Circle Highlands Ranch, CO 80130 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5063 South Elkhart Way Unit #B Aurora, CO 80015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 460 Monaco Parkway Denver, CO 80224 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10913 Forest Circle Thornton, CO 80233 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5830 Boston Street Denver, CO 80238 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 13631 East Yale Avenue Unit B Aurora, CO 80014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    