Property Details
    Status
            Active
        
                    Single Family
                
            
                1150 Sq. Ft. (Approx)
            
        Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10748 Troy Street Commerce City, CO 80022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6228 West 14th Street Road Greeley, CO 80634 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 199 S 4th Avenue Deer Trail, CO 80105 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6829 Juniper Court Frederick, CO 80530 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 989 Cascade Falls Severance, CO 80550 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 860 scranton st aurora, CO 80011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3634 Wine Cup Street Wellington, CO 80549 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3332 South Clay Street Englewood, CO 80110 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 9401596 | PRICE: $540,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4623 South Abilene Circle Aurora, CO 80015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
                                    
                        No photo
                                            
                
                
                    
                        
                
                
            
                    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 421 Noquet Court Fort Collins, CO 80524 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 564 Reserve Avenue Lochbuie, CO 80603 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7611 South Yakima Court Aurora, CO 80016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 13635 East Bates Avenue Unit 112 Aurora, CO 80014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 37281 U.S. 24 Matheson, CO 80830 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $1,650,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8100 East Union Avenue Unit 1905 Denver, CO 80237 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 14497 East 1st Drive  A10 A10 Aurora, CO 80011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    