Property Details
    Status
            Active
        
                    Condominium
                
            
                1070 Sq. Ft. (Approx)
            
        
                    2 Bedrooms
                
            
                    2/0                    Baths
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4614 Northwest 120th Way Coral Springs, FL 33076 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3201 Watercress Drive Lauderdale Lakes , FL 33311 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: F10492173 | PRICE: $742,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10369 Welleby Isles Ln Sunrise, FL 33351 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7240 Northwest 8th Court Margate, FL 33063 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 13207 Southwest 42nd Street Miramar, FL 33027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2757 Lake Ridge Lane Weston, FL 33332 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F1319034 | PRICE: $289,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7140 NW 10TH CT Plantation, FL 33313 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: F10452539 | PRICE: $3,535,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 353 Sunset Dr Fort Lauderdale, FL 33301 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F10448481 | PRICE: $695,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7655 NW 62nd Way Parkland, FL 33067 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2206 South Cypress Bend Drive 105 Pompano Beach, FL 33069 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7430 Corkwood Circle Tamarac, FL 33321 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F10429569 | PRICE: $309,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2205 S Cypress Bend Dr Pompano Beach, FL 33069 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5841 Northwest 12th Street Sunrise, FL 33313 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1000 Northwest 15th Avenue Boca Raton, FL 33486 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1910 Northwest 106th Avenue Pembroke Pines, FL 33026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1702 Andros Isle G1 Coconut Creek, FL 33066 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1212 Bahama Bend Coconut Creek, FL 33066 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 110 Orchard Ridge Lane Boca Raton, FL 33431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6921 Southwest 178th Avenue Southwest Ranches, FL 33331 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    