Property Details
    Status
            Active
        
                    Single Family
                
            
                1296 Sq. Ft. (Approx)
            
        
                    3 Bedrooms
                
            
                    1/1                    Baths
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: 4313505 | PRICE: $375,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1375 S Chambers Road Aurora, CO 80017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $725,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 23161 Timber Spring Place Parker, CO 80138 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: 8282531 | PRICE: $700,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 951 N Vandriver Way Aurora, CO 80018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: 8359601 | PRICE: $185,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5995 W Hampden Avenue Denver, CO 80227 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: 3104630 | PRICE: $825,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6303 S Richfield Street Aurora, CO 80016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | pending | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 3153125 | PRICE: $650,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 575 N Marion Street Denver, CO 80218 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 1646939 | PRICE: $465,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 16198 E 105th Way Commerce City, CO 80022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 1646939 | PRICE: $465,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 16198 E 105th Way Commerce City, CO 80022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 8009023 | PRICE: $575,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 21401 E Crestridge Place Centennial, CO 80015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 4760434 | PRICE: $500,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 13915 E Alabama Place Aurora, CO 80012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5459 East Dry Creek Circle Centennial, CO 80122 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: 5399263 | PRICE: $520,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8705 Cloverleaf Circle Parker, CO 80134 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | pending | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3220 South Nepal Way Aurora, CO 80013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 2105570 | PRICE: $400,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 16841 Askins Loop Parker, CO 80134 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: 9614937 | PRICE: $750,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 27707 E Kettle Place Aurora, CO 80016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | pending | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 4427488 | PRICE: $675,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8916 Sunridge Hollow Road Parker, CO 80134 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4558 South Ireland Street Aurora, CO 80015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 6077092 | PRICE: $675,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 24277 E Ontario Place Aurora, CO 80016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 2477135 | PRICE: $700,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 14861 Chicago Street Parker, CO 80134 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    