| MLS#: | |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 2,292.00 sqft |
| Address: | |
| 917 North 17th Avenue Hollywood, FL 33020 | |
| Status: | active |
| MLS#: | F10520845 |
|---|---|
| Price: | $6,000,000 |
| Square: | 0.00 sqft |
| Address: | |
| 1865 Donnell Rd West Palm Beach, FL 33409 | |
| Status: | active |
| MLS#: | F10406768 |
|---|---|
| Price: | $2,230,000 |
| Square: | 5,500.00 sqft |
| Address: | |
| 1616 SE 2nd Ct Fort Lauderdale, FL 33301 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | F10379578 |
|---|---|
| Price: | $649,000 |
| Square: | 0.00 sqft |
| Address: | |
| 300 Three Islands Blvd 101 Hallandale Beach, FL 33009 | |
| Status: | active |
| MLS#: | F10369705 |
|---|---|
| Price: | $364,000 |
| Square: | 0.00 sqft |
| Address: | |
| 649 E Sheridan St Dania Beach, FL 33004 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | H10497550 |
|---|---|
| Price: | $1650 |
| Square: | 1,030.00 sqft |
| Address: | |
| 649 E Sheridan St Dania Beach, FL 33004 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | F10342897 |
|---|---|
| Price: | $1,325,000 |
| Square: | 1,720.00 sqft |
| Address: | |
| 10642 NE 11th Ave Miami Shores, FL 33138 | |
| Status: | active |
| MLS#: | F10340659 |
|---|---|
| Price: | $1,495,000 |
| Square: | 0.00 sqft |
| Address: | |
| 10626 NE 11th Ave Miami Shores, FL 33138 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | F10303124 |
|---|---|
| Price: | $1,270,000 |
| Square: | 0.00 sqft |
| Address: | |
| 3991 SW 54th Ct Fort Lauderdale, FL 33312 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 10,556.00 sqft |
| Address: | |
| 816 Northwest 6th Avenue Fort Lauderdale, FL 33311 | |
| Status: | active |