| MLS#: | |
|---|---|
| Price: | $299,000 |
| Square: | 1,247.00 sqft |
| Address: | |
| 6460 Orchard Park Drive #4 Evans, CO 80634 | |
| Status: | active |
| MLS#: | IR1045482 |
|---|---|
| Price: | $580,000 |
| Square: | 2,813.00 sqft |
| Address: | |
| 9004 Harlequin Circle Longmont, CO 80504 | |
| Status: | active |
| MLS#: | 1008817 |
|---|---|
| Price: | $875,000 |
| Square: | 1,512.00 sqft |
| Address: | |
| 1197 Bear Mountain Drive D Boulder, CO 80305 | |
| Status: | active |
| MLS#: | 986500 |
|---|---|
| Price: | $790 |
| Square: | 3,566.00 sqft |
| Address: | |
| 6437 South Florence Way Englewood, CO 80111 | |
| Status: | active |
| MLS#: | 951479 |
|---|---|
| Price: | $869,000 |
| Square: | 2,548.00 sqft |
| Address: | |
| 1401 3rd Avenue Longmont, CO 80501 | |
| Status: | active |
| MLS#: | |
|---|---|
| Price: | $399,000 |
| Square: | 859.00 sqft |
| Address: | |
| 5510 Stonewall Place Unit 22 Boulder, CO 80303 | |
| Status: | active |
| MLS#: | 921808 |
|---|---|
| Price: | $499,900 |
| Square: | 1,645.00 sqft |
| Address: | |
| 2919 Shady Hollow East Boulder, CO 80304 | |
| Status: | active |
| MLS#: | 921189 |
|---|---|
| Price: | $465,000 |
| Square: | 1,287.00 sqft |
| Address: | |
| 3682 Fourmile Canyon Drive Boulder, CO 80302 | |
| Status: | active |
| MLS#: | 918856 |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 427.00 sqft |
| Address: | |
| 3025 Broadway Unit 27 Boulder, CO 80304 | |
| Status: | active |
| MLS#: | 917918 |
|---|---|
| Price: | $355,000 |
| Square: | 931.00 sqft |
| Address: | |
| 3250 Oneal Circle #H20 Boulder, CO 80301 | |
| Status: | active |
| MLS#: | 911002 |
|---|---|
| Price: | $1,175,000 |
| Square: | 2,957.00 sqft |
| Address: | |
| 1280 North Cedar Brook Road Boulder, CO 80304 | |
| Status: | active |