| MLS#: | 3199881 |
|---|---|
| Price: | $480,000 |
| Square: | 2,888.00 sqft |
| Address: | |
| 13823 E Tufts Place Aurora, CO 80015 | |
| Status: | off the market |
| MLS#: | 5086687 |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 4,081.00 sqft |
| Address: | |
| 8528 Winter Berry Drive Castle Pines, CO 80108 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 2932845 |
|---|---|
| Price: | $979,000 |
| Square: | 3,834.00 sqft |
| Address: | |
| 16178 E Prentice Place Centennial, CO 80015 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 8175770 |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 1,417.00 sqft |
| Address: | |
| 22360 East Heritage Parkway Aurora, CO 80016 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 6218298 |
|---|---|
| Price: | $419,950 |
| Square: | 1,560.00 sqft |
| Address: | |
| 2505 Fairplay Street Aurora, CO 80011 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 4542867 |
|---|---|
| Price: | $545,000 |
| Square: | 1,795.00 sqft |
| Address: | |
| 18364 E Union Drive Aurora, CO 80015 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 2545188 |
|---|---|
| Price: | $499,000 |
| Square: | 2,415.00 sqft |
| Address: | |
| 2055 S Newark Way Aurora, CO 80014 | |
| Status: | active |
| MLS#: | |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 1,885.00 sqft |
| Address: | |
| 3774 S. Fairplay Way, Aurora, Co. 80014 Aurora, CO 80014 | |
| Status: | active |
| MLS#: | 5845394 |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 3,306.00 sqft |
| Address: | |
| 16232 E. Prentice Lane, Centennial, CO 80015 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 3862906 |
|---|---|
| Price: | $409,000 |
| Square: | 1,475.00 sqft |
| Address: | |
| 4432 S Jebel Court Centennial, CO 80015 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 7971005 |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 3,443.00 sqft |
| Address: | |
| 3823 South Ventura Street Aurora, CO 80013 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 7204272 |
|---|---|
| Price: | $649,000 |
| Square: | 2,725.00 sqft |
| Address: | |
| 7320 Windwood Way Parker, CO 80134 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 2939780 |
|---|---|
| Price: | $465,000 |
| Square: | 2,856.00 sqft |
| Address: | |
| 5714 S Rome Street Aurora, CO 80015 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 9332471 |
|---|---|
| Price: | $550,000 |
| Square: | 3,235.00 sqft |
| Address: | |
| 924 Eaglestone Drive Castle Rock, CO 80104 | |
| Status: | sold |