| MLS#: | |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 2,599.00 sqft |
| Address: | |
| 8606 Arrowhead Drive Lake Worth, FL 33467 | |
| Status: | active |
| MLS#: | F10526831 |
|---|---|
| Price: | $2,488,000 |
| Square: | 3,000.00 sqft |
| Address: | |
| 101 South Fort Lauderdale Beach Boulevard Unit 208 Fort Lauderdale, FL 33316 | |
| Status: | active |
| MLS#: | F10518260 |
|---|---|
| Price: | $1,198,800 |
| Square: | 0.00 sqft |
| Address: | |
| 18640 SW 39th St Miramar, FL 33029 | |
| Status: | active |
| MLS#: | F10514213 |
|---|---|
| Price: | $550,000 |
| Square: | 2,511.00 sqft |
| Address: | |
| 301 NW 38 Street Deerfield Beach, FL 33064 | |
| Status: | active |
| MLS#: | |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 2,500.00 sqft |
| Address: | |
| 101 South Fort Lauderdale Beach Boulevard 904 Fort Lauderdale, FL 33316 | |
| Status: | active |
| MLS#: | |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 1,641.00 sqft |
| Address: | |
| 430 Southeast 5th Street Pompano Beach, FL 33060 | |
| Status: | active |
| MLS#: | F10496688 |
|---|---|
| Price: | $355,000 |
| Square: | 1,450.00 sqft |
| Address: | |
| 401 Briny Avenue #409 Pompano Beach, FL 33062 | |
| Status: | active |
| MLS#: | F10494946 |
|---|---|
| Price: | $350,000 |
| Square: | 900.00 sqft |
| Address: | |
| 801 N Riverside Dr 4C Pompano Beach, FL 33062 | |
| Status: | active |
| MLS#: | F10486927 |
|---|---|
| Price: | $189,999 |
| Square: | 1,010.00 sqft |
| Address: | |
| 7504 Ashmont Cir Tamarac, FL 33321 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | F10484745 |
|---|---|
| Price: | $648,788 |
| Square: | 1,339.00 sqft |
| Address: | |
| 5231 NE 26th Ave Lighthouse Point, FL 33064 | |
| Status: | active |
| MLS#: | F10482686 |
|---|---|
| Price: | $189,900 |
| Square: | 750.00 sqft |
| Address: | |
| 101 E Mcnab Rd Pompano Beach, FL 33060 | |
| Status: | active |
| MLS#: | |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 705.00 sqft |
| Address: | |
| 2475 W Golf Blvd #141, Pompano Beach, FL 33064 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | F10478551 |
|---|---|
| Price: | $825,000 |
| Square: | 1,866.00 sqft |
| Address: | |
| 2641 NE 53rd Ct Lighthouse Point, FL 33064 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | F10454157 |
|---|---|
| Price: | $750,000 |
| Square: | 0.00 sqft |
| Address: | |
| 2611 NE 53rd Ct Lighthouse Point, FL 33064 | |
| Status: | active |
| MLS#: | |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 1,870.00 sqft |
| Address: | |
| 4300 North Ocean Boulevard 14 g Fort Lauderdale, FL 33308 | |
| Status: | active |
| MLS#: | F10475144 |
|---|---|
| Price: | $475,000 |
| Square: | 1,854.00 sqft |
| Address: | |
| 2312 Vintage Drive Lighthouse Point, FL 33064 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | F10451998 |
|---|---|
| Price: | $450,000 |
| Square: | 1,500.00 sqft |
| Address: | |
| 535 Oaks Drive 401 Pompano Beach, FL 33069 | |
| Status: | active |
| MLS#: | F10421261 |
|---|---|
| Price: | $4000 |
| Square: | 1,800.00 sqft |
| Address: | |
| 4454 W Tradewinds Ave Lauderdale By The Sea, FL 33308 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | F10448423 |
|---|---|
| Price: | $1,499,000 |
| Square: | 2,737.00 sqft |
| Address: | |
| 241 Southeast 11th Street Pompano Beach, FL 33060 | |
| Status: | active |