| MLS#: | 5231293 |
|---|---|
| Price: | $359,000 |
| Square: | 1,764.00 sqft |
| Address: | |
| 1567 South Sedalia Street Aurora, CO 80017 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 5948859 |
|---|---|
| Price: | $734,900 |
| Square: | 4,200.00 sqft |
| Address: | |
| 6284 Lakepoint Place Parker, CO 80134 | |
| Status: | active |
| MLS#: | 5156840 |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 0.00 sqft |
| Address: | |
| 5897 Pronghorn Avenue Elizabeth, CO 80107 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 4928197 |
|---|---|
| Price: | $619,900 |
| Square: | 2,525.00 sqft |
| Address: | |
| 6321 Cheyenne Court Parker, CO 80134 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 4869501 |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 1,000.00 sqft |
| Address: | |
| 2899 Speer Boulevard Denver, CO 80211 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 6689057 |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 2,000.00 sqft |
| Address: | |
| 6508 Pinewood Drive Parker, CO 80134 | |
| Status: | active |
| MLS#: | 3168114 |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 0.00 sqft |
| Address: | |
| 1125 Ridge Oaks Drive Castle Rock, CO 80104 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 1510141 |
|---|---|
| Price: | $674,900 |
| Square: | 3,318.00 sqft |
| Address: | |
| 6264 Belmont Way Parker, CO 80134 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 3224990 |
|---|---|
| Price: | $724,900 |
| Square: | 3,247.00 sqft |
| Address: | |
| 6636 North Windmont Avenue Parker, CO 80134 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 1906119 |
|---|---|
| Price: | $529,000 |
| Square: | 2,333.00 sqft |
| Address: | |
| 9235 Morning Star Place Parker, CO 80134 | |
| Status: | active |
| MLS#: | 3314570 |
|---|---|
| Price: | $174,900 |
| Square: | 792.00 sqft |
| Address: | |
| 14006 East Stanford Circle Unit K03 Aurora, CO 80015 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 3291472 |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 2,302.00 sqft |
| Address: | |
| 9588 Coronado Court Parker, CO 80134 | |
| Status: | sold |