| MLS#: | 3471030 |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 3,000.00 sqft |
| Address: | |
| 10441 Beech St. Littleton, CO 80125 | |
| Status: | active |
| MLS#: | |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 2,000.00 sqft |
| Address: | |
| 7667 South Monaco Street Centennial, CO 80112 | |
| Status: | active |
| MLS#: | 2846484 |
|---|---|
| Price: | $435,000 |
| Square: | 1,600.00 sqft |
| Address: | |
| 28304 East 6th Place Watkins, CO 80137 | |
| Status: | off the market |
| MLS#: | 4298788 |
|---|---|
| Price: | $625,000 |
| Square: | 2,600.00 sqft |
| Address: | |
| 207 S. Irvington St. Aurora, CO 80018 | |
| Status: | off the market |
| MLS#: | |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 1,850.00 sqft |
| Address: | |
| 7155 Finsberry Way Castle Pines, CO 80108 | |
| Status: | active |
| MLS#: | 5764769 |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 1,680.00 sqft |
| Address: | |
| 430 Courtfield Way Castle Pines, CO 80108 | |
| Status: | off the market |
| MLS#: | |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 1,408.00 sqft |
| Address: | |
| 9253 E. Nassau Ave unit 296 Denver, CO 80237 | |
| Status: | active |
| MLS#: | 8622194 |
|---|---|
| Price: | $488,700 |
| Square: | 2,811.00 sqft |
| Address: | |
| 1341 South Blackhawk Way Aurora, CO 80012 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 4225958 |
|---|---|
| Price: | $361,589 |
| Square: | 1,084.00 sqft |
| Address: | |
| 23376 E 5th Place E Aurora, CO 80018 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 5073622 |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 2,620.00 sqft |
| Address: | |
| 1114 South Joplin Court Aurora, CO 80017 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 2945346 |
|---|---|
| Price: | $473,691 |
| Square: | 2,227.00 sqft |
| Address: | |
| 19073 East Linvale Place Aurora, CO 80013 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 9829982 |
|---|---|
| Price: | $650,000 |
| Square: | 2,485.00 sqft |
| Address: | |
| 34763 Cimarron Trail Elizabeth, CO 80107 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 7553657 |
|---|---|
| Price: | $362,350 |
| Square: | 2,500.00 sqft |
| Address: | |
| 770 South Memphis Way Aurora, CO 80017 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 3401963 |
|---|---|
| Price: | $224,500 |
| Square: | 1,200.00 sqft |
| Address: | |
| 164 South Nome Street Aurora, CO 80012 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 3260798 |
|---|---|
| Price: | $355,000 |
| Square: | 1,664.00 sqft |
| Address: | |
| 1331 South Andes Street Aurora, CO 80017 | |
| Status: | sold |