| MLS#: | 6751407 |
|---|---|
| Price: | $349,900 |
| Square: | 1,900.00 sqft |
| Address: | |
| 11429 East Dakota Avenue Aurora, CO 80012 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 6031262 |
|---|---|
| Price: | $380,000 |
| Square: | 2,100.00 sqft |
| Address: | |
| 16527 East Kentucky Avenue Aurora, CO 80017 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 7103853 |
|---|---|
| Price: | $335,850 |
| Square: | 2,800.00 sqft |
| Address: | |
| 1125 South Norfolk Street Aurora, CO 80017 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 6926283 |
|---|---|
| Price: | $321,367 |
| Square: | 1,296.00 sqft |
| Address: | |
| 1755 South Telluride Street Aurora, CO 80017 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 2443425 |
|---|---|
| Price: | $252,500 |
| Square: | 1,430.00 sqft |
| Address: | |
| 7877 East Mississippi Avenue Denver, CO 80247 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 4907864 |
|---|---|
| Price: | $345,000 |
| Square: | 1,166.00 sqft |
| Address: | |
| 16556 East Arizona Drive Aurora, CO 80017 | |
| Status: | sold |